Borse di studio
Altri benefici
Servizio alloggi
Servizio mensa
Servizi per studenti con disabilità e DSA
Servizio alloggi
L’Unical è un’università a carattere residenziale e mette a disposizione dei propri studenti circa 2.500 posti alloggio.
I posti alloggi sono dislocati in 10 quartieri dislocati in gran parte all’interno del campus ed in parte nella zona residenziale di Rende.
In ogni quartiere residenziale sono previsti degli Spazi Comuni auto-gestiti da un comitato di studenti eletto dall’assemblea degli studenti alloggiati nel quartiere, liberamente fruibili per attività socio-ricreative, dotati di attrezzature multimediali, sportive e per il tempo libero.
Il servizio alloggi è organizzato in modo da rispondere alle diverse esigenze abitative degli studenti, con servizi di qualità, dove studiare può essere più semplice: le residenze universitarie sono strutturate in monolocali, camere singole o doppie con arredo moderno e funzionale, dotate di servizio portierato, wi.fi, lavanderia, spazi per lo studio cooperativo, le attività ricreative e sportive.
Scopri i nostri quartieri residenziali
Il quartiere Chiodo è situato nei pressi delle Biblioteche Unical tra i quartieri Martensson A e B. A pochi passi dalla piazza centrale del quartiere Martensson dove sono presenti una mensa, un bar e uno spazio comune con attrezzature per lo studio e per il tempo libero.
►Destinatari: studenti
►Come accedere al servizio: presentazione della domanda on line sul Portale dei servizi on line secondo le modalità previste annualmente dal Bando di concorso Diritto allo studio
►Tipologie di alloggi: appartamenti con camere doppie e singole, soggiorno, cucina e servizi
► Posti: 141 (Femminili: 65 - Maschili: 76)
► Servizi:
► Spazi comuni:
► Arredamento individuale in dotazione: un letto, un comodino, una scrivania, una libreria, un armadio, una/due sedie
► Tempo medio per raggiungere l’Università: 3 minuti
► Mezzo più usato: a piedi
► Periodo di chiusura: agosto
► Referente tecnico del quartiere: Francesco ROCCHETTO (Tel.: 348/9724420 - Email:francesco.rocchetto@unical.it)
Galleria fotografica
Qualcosa ancora non è chiaro?
Il quartiere Chiodo 2 è ubicato nei pressi dei dipartimenti di Ingegneria. Non molto distante dal quartiere Martensson dove sono presenti una mensa, un bar e uno spazio comune con attrezzature per lo studio e per il tempo libero, lavanderia, rete wifi.
►Destinatari: studenti
►Come accedere al servizio: presentazione della domanda on line sul Portale dei servizi on line secondo le modalità previste annualmente dal Bando di concorso Diritto allo studio
►Tipologie di alloggi: appartamenti composti da stanze doppie e singole, soggiorno, cucina, servizi. Sono disponibili anche dei monolocali
► Posti: 196 (Femminili: 100 - Maschili: 96)
► Servizi:
► Spazi comuni:
► Arredamento individuale in dotazione: un letto, un comodino, una scrivania, una libreria, un armadio, una/due sedie
► Tempo medio per raggiungere l’Università: 5 minuti
► Mezzo più usato: a piedi
► Periodo di chiusura: agosto
► Referente tecnico del quartiere: Paolo VISCARDI (Tel.: 346/3667516 - Email: paolo.viscardi@unical.it)
Galleria fotografica
Qualcosa ancora non è chiaro?
Il quartiere Maisonnettes rappresenta il simbolo della residenzialità dell’Università della Calabria. Il complesso delle Maisonnettes è immerso nell’affascinante paesaggio naturale della collina di Arcavacata e comprende tre sale mensa, un bar, un anfiteatro e spazi comuni per attività culturali e socio ricreative, lavanderia, rete wifi.
►Destinatari: studenti
►Come accedere al servizio: presentazione della domanda on line sul Portale dei servizi on line secondo le modalità previste annualmente dal Bando di concorso Diritto allo studio
►Tipologie di alloggi: appartamenti composti da stanze doppie e singole, soggiorno, cucina, servizi. Sono disponibili anche dei monolocali
► Posti: 518 (Femminili: 281 - Maschili: 237)
► Servizi:
► Spazi comuni:
► Arredamento individuale in dotazione: un letto, un comodino, una scrivania, una libreria, un armadio, una/due sedie
► Tempo medio per raggiungere l’Università: 3 minuti
► Mezzo più usato: a piedi
► Periodo di chiusura: agosto
► Referente tecnico del quartiere: Maria Rosa SPINA IACONIS (Tel.: 346/3668313 - Email:mariarosa.spinaiaconis@unical.it)
Galleria fotografica
Qualcosa ancora non è chiaro?
Il quartiere Martensson A è ubicato di fronte alla Biblioteca "E. Tarantelli”. Il quartiere si sviluppa intorno alla piazza centrale dove sono presenti una mensa, un bar e uno spazio comune con attrezzature per lo studio e per il tempo libero, lavanderia, rete wifi.
►Destinatari: studenti
►Come accedere al servizio: presentazione della domanda on line sul Portale dei servizi on linesecondo le modalità previste annualmente dal Bando di concorso Diritto allo studio
►Tipologie di alloggi: appartamenti composti da stanze doppie e singole, soggiorno, cucina, servizi
► Posti: 369 (Femminili: 212 - Maschili: 157)
► Servizi:
► Spazi comuni:
► Arredamento individuale in dotazione: un letto, un comodino, una scrivania, una libreria, un armadio, una/due sedie
► Tempo medio per raggiungere l’Università: 3 minuti
► Mezzo più usato: a piedi
► Periodo di chiusura: agosto
►Referente tecnico del quartiere: Pierpaolo MECCICO (Tel.: 346/7067560 - Email:pierpaolo.meccico@unical.it)
Galleria fotografica
Qualcosa ancora non è chiaro?
Il Quartiere Martensson B è ubicato a circa 500 metri dalle Biblioteche Unical. Nei pressi del quartiere è presente la mensa e uno spazio comune riservato agli alloggiati con attrezzature per lo studio e per il tempo libero, lavanderia e rete wi-fi.
►Destinatari: studenti
►Come accedere al servizio: presentazione della domanda on line sul Portale dei servizi on line secondo le modalità previste annualmente dal Bando di concorso Diritto allo studio
►Tipologie di alloggi: appartamenti composti da stanze doppie e singole, soggiorno, cucina, servizi
► Posti: 158 (Femminili: 89 - Maschili: 69)
► Servizi:
► Spazi comuni:
► Arredamento individuale in dotazione: un letto, un comodino, una scrivania, una libreria, un armadio, una/due sedie
► Tempo medio per raggiungere l’Università: 5 minuti
► Mezzo più usato: a piedi
► Periodo di chiusura: agosto
► Referente tecnico del quartiere: Pierpaolo MECCICO (Tel.: 346/7067560 - Email:pierpaolo.meccico@unical.it)
Galleria fotografica
Qualcosa ancora non è chiaro?
Il Quartiere Mira è ubicato a circa 850 metri dal Ponte Pietro Bucci Unical. Nel quartiere è presente uno spazio comune riservato agli alloggiati per lo studio e per il tempo libero, lavanderia, campo sportivo polivalente.
►Destinatari: studenti
►Come accedere al servizio: presentazione della domanda on line sul Portale dei servizi on line secondo le modalità previste annualmente dal Bando di concorso Diritto allo studio
►Tipologie di alloggi: appartamenti composti da stanze singole, soggiorno, cucina, servizi
► Servizi:
► Spazi comuni:
► Arredamento individuale in dotazione: un letto, un comodino, una scrivania, una libreria, un armadio, una/due sedie
► Tempo medio per raggiungere l’Università: 10 minuti
► Mezzo più usato: a piedi
► Periodo di chiusura: agosto
► Referente tecnico del quartiere: AMODIO Mario Luigi (Tel.: 328/0245960 - Email:marioluigi.amodio@unical.it)
Galleria fotografica
Qualcosa ancora non è chiaro?
Il quartiere Molicelle è ubicato a circa 500 metri dell’Aula Magna. Nei pressi del quartiere è presente la mensa e uno spazio comune riservato agli alloggiati con attrezzature per lo studio e per il tempo libero, lavanderia e rete wi-fi.
►Destinatari: studenti
►Come accedere al servizio: presentazione della domanda on line sul Portale dei servizi on line secondo le modalità previste annualmente dal Bando di concorso Diritto allo studio
►Tipologie di alloggi: appartamenti composti da stanze doppie e singole, soggiorno, cucina, servizi
► Posti: 186 (Femminili: 170 - Maschili: 16)
► Servizi:
► Spazi comuni:
► Arredamento individuale in dotazione: un letto, un comodino, una scrivania, una libreria, un armadio, una/due sedie
► Tempo medio per raggiungere l’Università: 8 minuti
► Mezzo più usato: a piedi
► Periodo di chiusura: agosto
► Referente tecnico del quartiere: Roberto PIGNANELLI (Tel.: 348/2839200 - Email:roberto.pignanelli@unical.it)
Galleria fotografica
Qualcosa ancora non è chiaro?
Il quartiere Monaci sorge lungo la strada che costeggia il ponte P. Bucci dell’Università, all’altezza delle Biblioteche Unical. Il quartiere è dotato di spazi comuni per attività sportive, culturali e socio ricreative, lavanderia, rete wifi.
►Destinatari: studenti
►Come accedere al servizio: presentazione della domanda on line sul Portale dei servizi on line secondo le modalità previste annualmente dal Bando di concorso Diritto allo studio
►Tipologie di alloggi: appartamenti tipo composti da due stanze singole, soggiorno, cucina, servizi
► Posti: 202 (Femminili: 108 - Maschili: 94)
► Servizi:
► Spazi comuni:
|
|
|
|
|
► Arredamento individuale in dotazione: un letto, un comodino, una scrivania, una libreria, un armadio, una/due sedie
► Tempo medio per raggiungere l’Università: 3 minuti
► Mezzo più usato: a piedi
► Periodo di chiusura: agosto
► Referente tecnico del quartiere: Roberto BARTUCCI (Tel.: 338/2518197 - Email:roberto.bartucci@unical.it)
Galleria fotografica
Qualcosa ancora non è chiaro?
Il quartiere Nervoso è situato a circa un chilometro dallo svincolo autostradale di Cosenza Nord ed a circa 500 metri dalla stazione ferroviaria di Castiglione Cosentino. L’Università, distante circa 2 chilometri, è facilmente raggiungibile con gli autobus di linea.
►Destinatari: studenti
►Come accedere al servizio: presentazione della domanda on line sul Portale dei servizi on line secondo le modalità previste annualmente dal Bando di concorso Diritto allo studio
►Tipologie di alloggi: appartamenti composti da stanze doppie e singole, soggiorno, cucina, servizi
► Posti: 230 (Femminili: 126 - Maschili: 104)
► Servizi:
► Spazi comuni:
► Arredamento individuale in dotazione: un letto, un comodino, una scrivania, una libreria, un armadio, una/due sedie
► Tempo medio per raggiungere l’Università: 30 minuti
► Mezzo più usato: autobus di linea
► Periodo di chiusura: agosto
► Referente tecnico del quartiere: Referente tecnico del quartiere: Maciste CITRO (Tel.: 346/3922083 - Email:maciste.citro@unical.it)
Galleria fotografica
Qualcosa ancora non è chiaro?
Il quartiere San Gennaro sorge lungo la strada che costeggia il Polifunzionale Unical.
All’interno del quartiere sono disponibili spazi comuni per lo sport, il tempo libero, l’aggregazione e la socializzazione degli studenti alloggiati.
►Destinatari: studenti
►Come accedere al servizio: presentazione della domanda on line sul Portale dei servizi on line secondo le modalità previste annualmente dal Bando di concorso Diritto allo studio
►Tipologie di alloggi: appartamenti composti da due stanze singole, soggiorno, cucina, servizi
► Posti: 196 (Femminili: 100 - Maschili: 96)
► Servizi:
► Spazi comuni:
► Arredamento individuale in dotazione: un letto, un comodino, una scrivania, una libreria, un armadio, una/due sedie
► Tempo medio per raggiungere l’Università: 8 minuti
► Mezzo più usato: a piedi
► Periodo di chiusura: agosto
► Referente tecnico del quartiere: Bernardo BONASSO (Tel.: 346/3667641 - Email:bernardo.bonasso@unical.it)
Galleria fotografica
Qualcosa ancora non è chiaro?
Il Quartiere De Lieto è situato a circa 2,5 Km dallo svincolo autostradale di Cosenza Nord ed a circa 2 Km dalla stazione ferroviaria di Castiglione Cosentino. L’Università, distante circa 3,5 Km, è facilmente raggiungibile con gli autobus di linea.
►Destinatari: studenti, personale universitario (docente e tecnico-amministrativo) di ruolo e tutti coloro i quali abbiano un rapporto di interesse con l’Università della Calabria
►Come accedere al servizio: presentazione della domanda on line sul Portale dei servizi on line secondo le modalità previste annualmente dal Bando di concorso Diritto allo studio
►Tipologie di alloggi: appartamenti composti da stanze doppie e da stanze singole, con soggiorno, cucina e servizi
► Posti: --- (Femminili: -- - Maschili: --)
► Servizi:
► Spazi comuni:
► Arredamento individuale in dotazione: un letto, un comodino, una scrivania, una libreria, un armadio, una/due sedie
► Tempo medio per raggiungere l’Università: 30 minuti
► Mezzo più usato: autobus di linea
► Periodo di chiusura: agosto
► Referente del quartiere: Dina IMBROGNO (Email:dina.imbrogno@unical.it)
Galleria fotografica
Qualcosa ancora non è chiaro?
Assegnazioni posti alloggio
Gli studenti che ottengono l'assegnazione del posto alloggio devono attenersi alle seguenti prescrizioni per la presa in consegna del posto:
1) PRIMA FASE (RICONFERME E NUOVE ASSEGAZIONI ALLOGGI) - Trasmissione telematica della documentazione
Gli studenti assegnatari devono effettuare l'upload dei seguenti documenti, entro la scadenza specificata nelle convocazioni, attraverso il Portale dei Servizi On Line del Centro Residenziale:
a) copia di un valido documento di riconoscimento;
b) certificato medico, con data antecedente massima di n. 3 mesi, rilasciato dal medico curante in Italia o da un medico dell’Azienda Sanitaria nazionale attestante l’idoneità alla vita in collettività. Gli studenti internazionali in possesso di eventuale certificato medico rilasciato nel Paese di provenienza estero, devono comunque allegare obbligatoriamente certificazione attestante l’idoneità alla vita in collettività rilasciato da un medico dell’Azienda sanitaria nazionale.
c) dichiarazione presa in consegna posto alloggio assegnato e osservanza disposizioni di sicurezza utilizzando il modello disponibile (English version).
Per gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea è obbligatorio presentare inoltre:
d) permesso di soggiorno (lo studente non ancora in possesso del permesso di soggiorno deve trasmettere copia della ricevuta attestante il pagamento relativo alla richiesta del permesso);
e) copia iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (tessera sanitaria) o copia della Polizza assicurativa privata per gli studenti Extra-UE (rif. artt. 34 e 35 del D.lgs n. 286 del 25/07/1998);
Istruzioni per la trasmissione della documentazione:
1. Collegarsi al Portale dei Servizi On Line del Centro Residenziale con le proprie credenziali;
2. cliccare su “Home” e nella sezione “Documenti da caricare” cliccare su "Carica Documento di Identità", inserire i dati richiesti, caricare il file immagine del documento in formato png o jpg (sia per il fronte che per il retro) e cliccare su “Salva”;
3. cliccare su “Home” e nella sezione “Documenti da caricare” a centro pagina cliccare su “scegli file” in corrispondenza della voce “Certificato medico”, selezionare la scansione del certificato (file jpg o pdf);
4. ripetere l’operazione per la voce “Dichiarazione presa in consegna posto alloggio” e, solo per gli studenti con cittadinanza extra Ue, per le voci “Permesso di Soggiorno” e “Tessera sanitaria/Polizza assicurativa”.
RICONFERME ALLOGGI:
SECONDA FASE - Verifica documentazione e formalizzazione presa in consegna
Gli uffici del Centro Residenziale verificheranno quotidianamente la documentazione inviata e, se corretta, procederanno con la validazione e la registrazione d’ufficio della presa in consegna del posto alloggio.
Lo studente potrà consultare il proprio stato tramite il Portale dei Servizi on Line del Centro Residenziale nella sezione "Stato Benefici/Servizi" - Stato Servizio "Alloggio", dove comparirà l’indicazione "Preso in consegna" anziché "Assegnato".
Il contratto sarà disponibile alla sezione "Altri Dati" alla voce "Elenco Documenti Firmati".
TERZA FASE - Ritiro chiavi e accesso al posto alloggio
Una volta verificato che tutti i documenti siano stati validati e che nella sezione Alloggio sia riportato lo Stato di "Preso in consegna", lo studente assegnatario potrà recarsi dalle ore 9 alle ore 13, dal lunedì al venerdì presso il referente tecnico del quartiere per ritirare la chiave e accedere direttamente al posto alloggio.
NUOVE ASSEGNAZIONI ALLOGGI:
SECONDA FASE - Verifica documentazione - formalizzazione presa in consegna - ritiro chiavi e accesso al posto alloggio
Gli uffici del Centro Residenziale verificheranno quotidianamente la documentazione inviata e, se corretta, procederanno con la validazione di tutti i documenti, tranne la dichiarazione di presa in consegna.
Una volta verificato che i documenti siano stati validati, lo studente assegnatario potrà recarsi dalle ore 9 alle ore 13, dal lunedì al venerdì, presso il referente tecnico del quartiere per la validazione e la registrazione della presa in consegna del posto alloggio. Potrà quindi ritirare la chiave e accedere direttamente al posto alloggio.
ATTENZIONE- Lo studente assegnatario di posto alloggio deve recarsi dal referente tecnico del quartiere per la registrazione della presa in consegna del posto alloggio ed il conseguente ritiro delle chiavi entro 10 giorni dall’assegnazione del posto alloggio. In caso contrario, salvo comprovati motivi, lo studente sarà considerato rinunciatario del servizio.
Anno Accademico 2024/2025
Data pubblicazione | Tipologia | Destinatari | Da posizione | A posizione | Scadenza |
29/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione standard LT e LMCU – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 246 | Tutti gli aventi diritto rimanenti | Ore 10:00 del 30/11/2024 |
28/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione standard LT e LMCU – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 165 | 245 | Ore 10:00 del 29/11/2024 |
27/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione standard LT e LMCU – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 112 | 164 | Ore 10:00 del 28/11/2024 |
27/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione standard LT e LMCU – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 105 | 111 | Ore 10:00 del 28/11/2024 |
24/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione standard LT e LMCU – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 98 | 104 | Ore 10:00 del 25/11/2024 |
23/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione standard LT e LMCU – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 87 | 97 | Ore 10:00 del 24/11/2024 |
22/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione standard LT e LMCU – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 79 | 86 | Ore 10:00 del 23/11/2024 |
21/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione standard LT e LMCU – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 72 | 78 | Ore 10:00 del 22/11/2024 |
18/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno lauree magistrali – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 86 | Tutti gli aventi diritto rimanenti | Ore 10:00 del 19/11/2024 |
17/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno lauree magistrali – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 71 | 85 | Ore 10:00 del 18/11/2024 |
16/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno lauree magistrali – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 44 | 70 | Ore 10:00 del 17/11/2024 |
15/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno lauree magistrali – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 37 | 43 | Ore 10:00 del 16/11/2024 |
14/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno lauree magistrali – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 29 | 36 | Ore 10:00 del 15/11/2024 |
13/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno lauree magistrali – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 13 | 28 | Ore 10:00 del 14/11/2024 |
12/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno lauree magistrali – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 1 | 12 | Ore 10:00 del 13/11/2024 |
11/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione standard LT e LMCU – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 61 | 71 | Ore 10:00 del 12/11/2024 |
10/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione standard LT e LMCU – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 31 | 60 | Ore 10:00 del 11/11/2024 |
09/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione standard LT e LMCU – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 1 | 30 | Ore 10:00 del 10/11/2024 |
08/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria - Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | Tutti gli aventi diritto | Ore 10:00 del 09/11/2024 | |
07/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Tecnologie Digitali - Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | Tutti gli aventi diritto | Ore 10:00 del 08/11/2024 | |
06/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile Architettura - Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | Tutti gli aventi diritto | Ore 10:00 del 07/11/2024 | |
05/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione anticipata LT e LMCU – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 258 | Tutti gli aventi diritto rimanenti | Ore 10:00 del 06/11/2024 |
04/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione anticipata LT e LMCU – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 235 | 257 | Ore 10:00 del 05/11/2024 |
03/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione anticipata LT e LMCU – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 201 | 234 | Ore 10:00 del 04/11/2024 |
02/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione anticipata LT e LMCU – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 171 | 200 | Ore 10:00 del 03/11/2024 |
01/11/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione anticipata LT e LMCU – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 151 | 170 | Ore 10:00 del 02/11/2024 |
31/10/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione anticipata LT e LMCU – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 121 | 150 | Ore 10:00 del 01/11/2024 |
30/10/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione anticipata LT e LMCU – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 81 | 120 | Ore 10:00 del 31/10/2024 |
29/10/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione anticipata LT e LMCU – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 31 | 80 | Ore 10:00 del 30/10/2024 |
28/10/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione anticipata LT e LMCU – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 1 | 30 | Ore 10:00 del 29/10/2024 |
26/10/2024 | Nuove assegnazioni | Anni successivi – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 540 | Tutti gli aventi diritto rimanenti | Ore 10:00 del 28/10/2024 |
25/10/2024 | Nuove assegnazioni | Anni successivi – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 194 | 539 | Ore 12:00 del 26/10/2024 |
24/10/2024 | Nuove assegnazioni | Anni successivi – Graduatoria Alloggi Idonei non beneficiari | 1 | 193 | Ore 12:00 del 26/10/2024 |
22/10/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno lauree magistrali - Graduatoria Alloggi Idonei beneficiari | Tutti gli aventi diritto | Ore 12:00 del 25/10/2024 | |
22/10/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria - Graduatoria Alloggi Idonei beneficiari | Tutti gli aventi diritto | Ore 12:00 del 25/10/2024 | |
22/10/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile Architettura - Graduatoria Alloggi Idonei beneficiari | Tutti gli aventi diritto | Ore 12:00 del 25/10/2024 | |
11/10/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno magistrale a ciclo unico in Medicina e Tecnologie Digitali - Graduatoria Alloggi Idonei beneficiari | Tutti gli aventi diritto | Ore 12:00 del 14/10/2024 | |
08/10/2024 | Preassegnazione | Primo anno laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria - convocati via mail istituzionale | Domanda borsa presentata fino al 27/09/2024 | Ore 12:00 del 11/10/2024 | |
03/10/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno triennali e magistrali a ciclo unico - ammissione standard - Graduatoria Alloggi Idonei beneficiari | Tutti gli aventi diritto | Ore 12:00 del 07/10/2024 | |
27/09/2024 | Preassegnazione | Primo anno lauree magistrali - convocati via mail istituzionale | Domanda borsa presentata fino al 05/09/2024 | Ore 12:00 del 30/09/2024 | |
27/09/2024 | Preassegnazione | Primo anno laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile Architettura - convocati via mail istituzionale | Domanda borsa presentata fino al 05/09/2024 | Ore 12:00 del 30/09/2024 | |
27/09/2024 | Preassegnazione | Primo anno triennali e magistrali a ciclo unico - convocati via mail istituzionale | Domanda borsa presentata fino al 05/09/2024 | Ore 12:00 del 30/09/2024 | |
26/09/2024 | Nuove assegnazioni | Posti alloggio a tariffa agevolata - studenti anni successivi | Tutti gli aventi diritto | Ore 12:00 del 30/09/2024 | |
20/09/2024 | Preassegnazione | Primo anno lauree magistrali - convocati via mail istituzionale | Domanda borsa presentata fino al 04/09/2024 | Ore 12:00 del 23/09/2024 | |
20/09/2024 | Preassegnazione | Primo anno lauree magistrali | Art. 2 comma 6 bando | Ore 12:00 del 23/09/2024 | |
20/09/2024 | Preassegnazione | Primo anno triennali e magistrali a ciclo unico - convocati via mail istituzionale | Domanda borsa presentata fino al 04/09/2024 | Ore 12:00 del 23/09/2024 | |
17/09/2024 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione anticipata – Graduatoria Alloggi Idonei beneficiari | Tutti gli aventi diritto | Ore 12:00 del 21/09/2024 | |
11/09/2024 | Nuove assegnazioni | Anni successivi – Graduatoria Alloggi Idonei beneficiari | Tutti gli aventi diritto | Ore 12:00 del 18/09/2024 | |
11/09/2024 | Riconferme | Anni Successivi - Idonei beneficiari e idonei non beneficiari | Tutti gli aventi diritto | Ore 12:00 del 18/09/2024 |
Per gli studenti internazionali che hanno preso appuntamento presso il Centro Sanitario del Campus, il termine per l'upload del solo certificato medico è prorogato di 90 giorni.
Archivio convocazioni studenti per assegnazione posti alloggio
Anno Accademico 2023/2024
Data pubblicazione | Tipologia | Destinatari | Da posizione | A posizione | Scadenza |
27/11/2023 | Nuove assegnazioni | Primo anno triennali e magistrali ciclo unico ammissione standard – Graduatoria Alloggi Idonei Non beneficiari | 475 | Tutti gli aventi diritto rimanenti | Ore 12:00 del 28/11/2023 |
26/11/2023 | Nuove assegnazioni | Primo anno triennali e magistrali ciclo unico ammissione standard – Graduatoria Alloggi Idonei Non beneficiari | 433 | 474 | Ore 12:00 del 27/11/2023 |
25/11/2023 | Nuove assegnazioni | Primo anno triennali e magistrali ciclo unico ammissione standard – Graduatoria Alloggi Idonei Non beneficiari | 375 | 432 | Ore 12:00 del 26/11/2023 |
24/11/2023 | Nuove assegnazioni | Primo anno triennali e magistrali ciclo unico ammissione standard – Graduatoria Alloggi Idonei Non beneficiari | 301 | 374 | Ore 12:00 del 25/11/2023 |
23/11/2023 | Nuove assegnazioni | Primo anno triennali e magistrali ciclo unico ammissione standard – Graduatoria Alloggi Idonei Non beneficiari | 221 | 300 | Ore 12:00 del 24/11/2023 |
22/11/2023 | Nuove assegnazioni | Primo anno triennali e magistrali ciclo unico ammissione standard – Graduatoria Alloggi Idonei Non beneficiari | 205 | 220 | Ore 12:00 del 23/11/2023 |
21/11/2023 | Nuove assegnazioni | Primo anno triennali e magistrali ciclo unico ammissione standard – Graduatoria Alloggi Idonei Non beneficiari | 188 | 204 | Ore 12:00 del 22/11/2023 |
20/11/2023 | Nuove assegnazioni | Primo anno triennali e magistrali ciclo unico ammissione standard – Graduatoria Alloggi Idonei Non beneficiari | 176 | 187 | Ore 12:00 del 21/11/2023 |
19/11/2023 | Nuove assegnazioni | Primo anno triennali e magistrali ciclo unico ammissione standard – Graduatoria Alloggi Idonei Non beneficiari | 151 | 175 | Ore 12:00 del 20/11/2023 |
18/11/2023 | Nuove assegnazioni | Primo anno triennali e magistrali ciclo unico ammissione standard – Graduatoria Alloggi Idonei Non beneficiari | 113 | 150 | Ore 12:00 del 19/11/2023 |
17/11/2023 | Nuove assegnazioni | Primo anno triennali e magistrali ciclo unico ammissione standard – Graduatoria Alloggi Idonei Non beneficiari | 61 | 112 | Ore 12:00 del 18/11/2023 |
16/11/2023 | Nuove assegnazioni | Primo anno triennali e magistrali a ciclo unico ammissione standard – Graduatoria Alloggi Idonei Non beneficiari | 41 | 60 | Ore 12:00 del 17/11/2023 |
16/11/2023 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione anticipata – Graduatoria Alloggi Idonei Non beneficiari | 164 | Tutti gli aventi diritto rimanenti | Ore 12:00 del 17/11/2023 |
15/11/2023 | Nuove assegnazioni | Primo anno corsi di laurea magistrale - Graduatoria Alloggi Idonei Non beneficiari | 151 | Tutti gli aventi diritto rimanenti | Ore 12:00 del 16/11/2023 |
14/11/2023 | Nuove assegnazioni | Primo anno ammissione anticipata – Graduatoria Alloggi Idonei Non beneficiari | 126 | 163 | Ore 12:00 del 15/11/2023 |
14/11/2023 | Nuove assegnazioni | Primo anno corsi di laurea magistrale - Graduatoria Alloggi Idonei Non beneficiari | 126 | 150 | Ore 12:00 del 15/11/2023 |
